Directorio telefónico Jueces y Juezas por Región Judicial
Región Judicial de Aguadilla
| Sala Superior | Nombre | Teléfono | Número de Sala |
|---|---|---|---|
| Aguadilla | Abid Eriel Quiñones Portalatín Juez Administrador Regional |
(787) 891-5555 extensiones 2410 y 2411 (787) 819-3634 Fax: (787) 819-1006 |
601 |
| Diomedes González Velázquez | (787) 819-3633 | 503 | |
| Hiram A. Cerezo de Jesús | (787) 819-3635 | 501 | |
| Johnny Reyes Villanueva | (787) 819-3647 | 603 | |
| José T. Román Barceló | (787) 819-3629 extensiones 2403 y 2402 |
402 | |
| Miguel Ramírez Vargas | (787) 819-3641 | 502 | |
| Miguel Trabal Cuevas | (787) 819-3640 | 602 | |
| Sandra I. Segarra Vázquez | (787) 819-3630 | 403 | |
| Juan M. Guzmán Escobar | (787) 819-3627 | 301 | |
| José R. Echeandía Fúster | (787) 819-3630 extensión 2405 |
404 | |
| Welda I. Rivera Soto | (787) 819-3631 extensión 2407 |
401 | |
| Aguada | Miguel A. Deynes Vargas | (787) 868-6205 extensiones 2000 y 2001 (787) 868-2928 |
|
| San Sebastián | Juan Carlos Avilés Feliu | (787) 896-1140 extensiones 2000 y 2001 (787) 896-1669 |
Salas Municipales de Aguadilla
| Sala Municipal | Nombre | Teléfono |
|---|---|---|
| Aguadilla | Orlando E. Avilés Santiago | (787) 819-5743 extensión 2001 |
| Davier Alfaro Alvaro | (787)819-5743 extension 2000 |
|
| Rolando J. Matos Acevedo | (787) 819-5743 extensión 2002 |
|
| Aguada | Melissa Soto Rivera | (787) 868-6205 extensión 2004 |
| Isabela | Dinorah Martín Hau | (787) 872-2640 extensión 2004 |
| San Sebastián | José A. Morales Colón | (787) 896-1140 extensión 2004 |
Región Judicial de Aibonito
| Sala Superior | Nombre | Teléfono | Número de Sala |
|---|---|---|---|
|
Aibonito
|
Cristina Córdova Ponce | (787) 735-9174 extensión 2661 |
Menores Sala 03C |
| Luis S. Barreto Altieri | (787) 735-9181 extensión 2405 |
1 | |
| Marielem Padilla Cotto Jueza Administradora Regional |
(787) 735-9165 extensión 2101 |
4 | |
| Vanessa M. Sánchez Mendiola | (787) 735-9161 extensión 2403 |
3 | |
| Raúl Rodríguez Quiles | (787) 735-9160 extensión 2401 |
2 | |
|
Coamo |
Pedro A. Vázquez Montijo | (787) 825-1030 extensión 2001 |
Superior |
|
Comerío y |
Luis Navas De León | (787) 875-2390 extensión 2001 |
Superior |
|
Orocovis |
Paola N. Morales Vélez Sala Superior Civil |
(787) 867-2050 extensión 2001 |
Superior |
Salas Municipales de Aibonito
| Sala Municipal | Nombre | Teléfono |
|---|---|---|
| Aibonito | Jenny Malavé Nuñez | (787) 735-9166 extensiones 232406, 232407 |
| Marieli Paradizo Pérez | (787) 735-9166 extensiones 232406, 232407 |
|
| Comerío Barranquitas |
Valerie Telles Telles | (787) 875-2390 extensión 2005 |
| Coamo | Roberto J. Capestany Quiñones | (787) 825-5209 extensión 2004 |
| Orocovis | Valerie Telles Telles | (787) 867-2050 extensión 2005 |
Región Judicial de Arecibo
| Sala Superior | Nombre | Teléfono | Número de Sala |
|---|---|---|---|
| Arecibo |
Robert Osoria Osoria | (787) 650-6370 | 302 |
| Élix A. Morales Cubero | (787) 650-6377 | 103 | |
| Glendaliz Morales Correa | (787) 650-6371 | 303 | |
| Heidi D. Kiess Rivera Jueza Administradora Regional |
(787) 650-6364 extensión 2001 Fax: (787) 815-0480 |
304 | |
| Jorge F. Raíces Román | (787) 650-6373 | 401 | |
| Juan E. Dávila Rivera | (787) 650-6367 | 203 | |
| Leyla I. Graulau Igartúa | (787) 650-6368 | 204 | |
| Gerardo R. Sarriera Lázaro | (787) 650-6374 | 402 | |
| Santiago Cordero Osorio | (787) 650-6375 | 404 | |
| Yadira Saavedra Pérez | (787) 650-6369 | 301 | |
| Yelitza Trinidad Martin | (787) 650-6372 | 403 | |
| María A. González Cardona | (787) 650-6403 | 101 | |
| Hasan El Musa Espitia | (787) 650-6376 | 200 | |
| Vidal Vélez Díaz | (787) 650-6366 | 201 | |
| Camuy | Victor J. Girona González | (787) 898-2050 extensión 2001 |
|
| Ciales | Froilán Cruz Soto Juez Administrador Auxiliar |
(787) 871-3310 extensión 2001 |
|
| Hatillo | Militza De Jesús De Jesús | (787) 898-4230 extensión 2000 |
|
| Manatí | Evelyn D. Reyes Ríos Juez Administrador Auxiliar |
(787) 854-2270 extensión 2001 |
Salas Municipales de Arecibo
| Sala Municipal | Nombre | Teléfono |
|---|---|---|
Arecibo |
Alba I. Calderón Cestero | (787) 650-6384 extensión 2426 |
| Lorna Sostre Torres | (787) 650-6384 extensión 2031 |
|
| Rafael I. Lugo Morales | (787) 650-6384 extensión 2728 |
|
| Barceloneta (Florida) |
Michelle Camacho Nieves | (787) 846-6850 extensión 2004 |
| Hatillo (Camuy) | Francisco Santiago López | (787) 898-4230 extensión 2004 |
| Ciales (Morovis) |
Mirna N. Soliván Plaud | (787) 871-3310 extensión 2004 |
| Hatillo (Quebradillas) |
Francisco Santiago López | (787) 898-4230 extensión 2004 |
| Manatí | Nivia M. Candelaria Martes | (787) 854-2270 extensión 2004 |
Región Judicial de Bayamón
| Sala Superior | Nombre | Teléfono | Número de Sala |
|---|---|---|---|
| Bayamón | Anelís Hernández Rivera | (787) 288-6113 | 403 |
| Teresita Mercado Vizcarrondo | (787) 288-6120 | 501 | |
| Carmen L. Otero Ferreiras Jueza Administradora Regional |
(787) 288-6139 | 706 | |
| Eduardo R. Rebollo Casalduc | (787) 288-6135 | 702 | |
| Elmer Rodríguez Díaz | (787) 288-6137 | 704 | |
| Ethel G. Ruíz Fernández | (787) 288-6132 | 601 | |
| Jaime J. Fuster Zalduondo | (787) 288-6124 | 504 | |
| Darina Vázquez Ríos | (787) 288-6115 | 405 | |
| Karla S. Mellado Delgado | (787) 288-6136 | 703 | |
| María E. Pérez Ortiz | (787) 288-6123 | 503 | |
| Begoña De Jesús Meléndez | (787) 288-6126 | 506 | |
| Nydia Del C. Ríos Jiménez | (787) 288-6114 | 404 | |
| María T. Rivera Corujo (Drug Court) | (787) 288-6138 | 705 | |
| Juan S. Nevárez García | (787) 288-6131 | 606 | |
| Mariela Miranda Recio | (787) 288-6129 | 605 | |
| María L. Camareno Dávila | (787) 288-6130 | 604 | |
| Alberto Valcárcel Ruíz | (787) 288-6128 | 603 | |
| Liza Báez Burgos | (787) 288-6134 | 701 | |
| Lorena Cortés Rivera | (787) 785-3300 extensión 2296 |
||
| Myriam C. Jusino Marrero | (787) 288-6118 | 401 | |
| David G. Calderón Cordero | 787) 785-3300 extensión 2296 | 404-A | |
| Jesús Soto Amadeo | (787) 288-6122 | 500 | |
| Sarah Y. Rosado Morales | (787) 288-6121 | 502 | |
| Vanessa J Pintado Rodríguez | (787) 288-6117 | 402 | |
| Wanda Cintrón Valentín | (787) 288-6125 | 505 | |
| Guaynabo | Julio A. De la Rosa Rivé | (787) 720-6500 extensión 2002 |
202 |
| Carlos H. Rivera Lloréns | (787) 720-6500 extensión 2000 |
201 | |
| Toa Alta | Jessika D. Padilla Rivera | (787) 870-3317 extensión 2000 |
201A |
| Isaac Llantín Quiñones | (787) 870-3317 extensión 2002 |
201B | |
| Tribunal de Relaciones de Familia y Menores |
Laura E. Martínez Rivera | (787) 620-9758 | 3006 |
| Enid M. Gavilán Pérez | (787) 620-9763 | 4001 | |
| Claudette Fernández Rosario | (787) 620-9757 | 3003 | |
| Marisol Díaz Guerrero | (787) 620-9760 | 4003 | |
| Marta I. Dávila Román | (787) 620-9762 | 4002 | |
| Viviam Acosta Ruiz | (787) 620-9759 | 4005 | |
| Lirio González Bernal | (787) 620-9756 | 3005 | |
| Jeannette Pietri Nuñez | (787) 620-9754 | 3001 | |
| Vega Baja | Jessica Morales Correa | (787) 858-2725 extensión 2000 |
201 |
Salas Municipales de Bayamón
| Sala Municipal | Nombre | Teléfono |
|---|---|---|
| Bayamón | Aida E. Meléndez Juarbe | (787) 288-6145 |
| Imarie A. Cintrón Alvarado | (787) 288-6145 | |
| Carolina Guzmán Tejada | (787) 288-6145 | |
| Rafael J. Parés Quiñones | (787) 288-6145 | |
| Catherine M. Brunelle Curet (Violencia Doméstica- Salón 406) | (787) 288-6145 (787) 288-6119 |
|
| Manuel A. Méndez Cruz | (787) 288-6116 | |
| Juan G. Portell Maldonado | (787) 288-6145 | |
| Miriam M. Stefan Acta | (787) 288-6145 | |
| Guaynabo | Eillim Torres Ríos | (787) 720-6500 extensión 2005 |
| Toa Alta | Darelis López Rosario | (787) 870-3317 extensión 2201 |
| Toa Baja | Lorraine M. Biaggi Trigo |
(787) 261-6610 extensión 2000 |
| Vega Baja | Angela Díaz Escalera |
(787) 858-2725 extensión 2004 |
Región Judicial de Caguas
| Sala Superior | Nombre | Teléfono | Número de Sala |
|---|---|---|---|
| Caguas | Antonio R. Negrón Villardefrancos | (787) 653-1226 | 301 |
| Daniel R. López González | (787) 653-2581 | 304 | |
| Rodney J. Ríos Medina | (787) 653-1238 | 702 | |
| Edwin Flores Sellés | (787) 653-2578 | 302 | |
| Fernando J. Chalas González | (787) 653-2582 | 305 | |
| Isander J. Rivera Morales | (787) 653-2568 | 201 | |
| Luz Idalia Cruz Rodríguez | (787) 653-1237 | 504 | |
| María del Pilar González Moreno | (787) 653-1232 | 601 | |
| Roberto E. Soto Vega | (787) 653-1241 | 703 | |
| Mibari L. Rivera Sanfiorenzo | (787) 653-2576 | 202 | |
| Migdalí Ramos Rivera | (787) 653-1229 | 802 | |
| Myrna E. Ayala Díaz | (787) 653-1242 | 705 | |
| Jorge R. Acosta González | (787) 653-2580 | 503 | |
| María del Rosario Rojas Delgado | (787) 653-1235 | 502 | |
| Elizabeth Rice Dilmé | (787) 653-0070 | 803 | |
| Ingrid S. Caro Cobb | (787) 653-1233 | 501 | |
| Sylkia Carballo Nogueras | (787) 653-2579 | 303 | |
| Pedro O. Vidal Ríos | (787) 653-1227 | 801 | |
| Viviana J. Torres Reyes Jueza Administradora Regional |
(787) 653-1243 | 704 | |
| Evyanne M. Mártir Hernández | (787) 653-1240 | 701 |
Salas Municipales de Caguas
| Sala Municipal | Nombre | Teléfono | Número de Sala |
|---|---|---|---|
| Caguas | Vanessa Z. Rozo Ortega | (787) 653-0070 extensión 2000, 2700 |
101 |
| Karina Díaz Pérez | 787-653-0070 extensión 2001 – 2701 |
102 | |
| María T. Hernández Calzada | 787-653-0070 extensión 2003 – 2703 |
104 | |
| Irmarie Colón Massó | 787-653-0070 extensión 2004 – 2704 |
105 | |
| Carlos J. Capó Hernández | (787) 653-0070 extensión 2602 – 2706 |
107 | |
| Yarissa Santiago San Antonio | (787) 653-0070 extensiones 2002 – 2702 |
103 |
Región Judicial de Carolina
| Sala Superior | Nombre | Teléfono | Número de Sala |
|---|---|---|---|
| Carolina |
Ann M. Higginbotham Arroyo | (787) 776-4509 | 207 |
| Arlene de la Matta Meléndez | (787) 776-4500 | 102 | |
| Diana I. Conde Rodríguez | (787) 776-4518 | 404 | |
| Diana Z. Pérez Pabón | (787) 776-4516 | 402 | |
| Edgar S. Figueroa Vázquez | (787) 776-4504 | 201 | |
| Eduardo Otero Ortiz | (787) 776-4505 | 202 | |
| Elsie E. Ochoa D´Acosta | (787) 776-4515 | 405 | |
| Eva Soto Castelló | (787) 776-4511 | 301 | |
| Joel Ayala Martínez | (787) 776-4512 | 303 | |
| Gema M. González Rodríguez | (787) 776-4507 | 204 | |
| Ignacio E. Morales Gómez | (787) 776-4517 | 406 | |
| Ismael Álvarez Burgos | (787) 776-4508 | 403 | |
| Ángel M. Candelas Rodríguez | (787) 776-4550 | Sala A Menores | |
| Joaquín Peña Ríos | (787) 776-4510 | 206 | |
| Lizardo W. Mattei Román | (787) 776-4522 | 409 | |
| Lynnette Rivera Rodríguez | (787) 776-4501 | 103 | |
| Nereida Feliciano Ramos | (787) 776-4519 | 408 | |
| Rosa del C. Benítez Álvarez Jueza Administradora Regional |
(787) 776-4520 Fax: (787) 752-0922 |
205 | |
| Gloria M. De Jesús Machargo | (787) 776-4521 | 407 | |
| Itzel Aguilar Pérez | (787) 776-4506 | 203 | |
| Santos Ramos Lugo | (787) 752-6900 Ext. 2402 |
Sala C |
Salas Municipales de Carolina
| Sala Municipal | Nombre | Teléfono | Número de Sala |
|---|---|---|---|
| Carolina | Annette Marie Santiago Díaz | (787) 776-4556 extensión 2246 |
103 |
| Geisa M. Marrero Martínez | (787) 776-4556 extensión 2248 |
B (Sala Especializada de Violencia de Género) | |
| Orlando Puldón Gómez | (787) 776-4502 extensión 2042 |
101-B | |
| Rebecca Vera Ríos | (787) 752-6900 extension 2400 |
||
| Wilfredo Viera Garcés | (787) 776-4502 extensión 2705 |
101-A | |
| Beatriz M. Varela Ríos | (787) 787-4556 | Sala de Investigaciones |
Región Judicial de Fajardo
Sala Superior |
Nombre | Teléfono | Número de Sala |
|---|---|---|---|
| Fajardo |
Aimee M. Rendón Menéndez | (787) 655-0558 | 301 |
| Obdulio E. Meléndez Torra | (787) 655-0578 | 306 | |
| José M. Marrero Pérez | (787) 655-0557 | 308 | |
| Carlos J. Sánchez Román | (787)655-0581 | 302 | |
| Vanessa Sánchez Velázquez | (787) 655-0545 | 307 | |
| José A. Caballero López | (787) 655-0575 | 205 | |
| Sylmari de la Torre Soto Jueza Administradora Regional |
(787) 655-0583 | 303 | |
| Jorge Umpierre Correa | (787) 655-0571 | 202 y 305 | |
| Estrella M. Vega Soto | (787) 655-0620 extensión 2400 |
203 | |
| Alexander Espinosa Santiago | (787) 655-0620 extensión 2551 |
206 y 201 | |
| Vieques | José M. Marrero Pérez | (787) 741-3721 extensión 2000 |
001 y 203-A |
Salas Municipales de Fajardo
| Sala Municipal | Nombre | Teléfono |
|---|---|---|
| Fajardo | Rocky D. Rivera López | (787) 655-0620 extensión 2019 |
| Reicarlo De León Colón | (787) 655-0620 extensión 2020 |
|
| Jerry Negrón Marín | (787) 655-0620 extensión 2022 |
|
| Vieques |
Jose Marrero Pérez | (787) 741-3721 extensión 2000 |
Región Judicial de Guayama
| Sala Superior | Nombre | Teléfono | Número de Sala |
|---|---|---|---|
| Guayama | Juan Reyes Colón | (787) 686-2004 | 301 |
| Elías Rivera Fernández | (787) 686-2006 | 302 | |
| Vanessa I. Méndez Torres | (787) 686-2010 | 307 | |
| Carol M. Ortiz Rivera | (787) 686-2011 | 308 | |
| Héctor Castro Cintrón | (787) 686-2008 | 305 | |
| Josian Rivera Torres | (787) 686-2005 | 303 | |
| María de los A. Silva Basora | (787) 686-2023 | 201 | |
| Carlos M. Ortiz Sued | (787) 686-2007 | 304 | |
| José M. D’Anglada Raffucci Juez Administrador Regional |
(787) 686-2009 Fax: (787) 864-2001 |
306 | |
| Patillas | (787) 839-4930 extensión 2000 |
202 | |
| Salinas | Ileana J. Martínez Rosado | (787) 824-2310 extensión 2000 |
202 |
Salas Municipales de Guayama
| Sala Municipal | Nombre | Teléfono |
|---|---|---|
| Guayama | Dayra Z. Infante Bosques | (787) 686-2000 extensión 2020 |
| Ángel G. Rodríguez Torres (Proyecto Violencia Domestica) |
(787) 686-2000 extensión 2654 |
|
| Patillas | (Arroyo en TPI Patillas) | (787) 686-2006 |
| Salinas | Sylvia B. Saldaña Villafañe | (787) 824-2310 extensión 2004 |
Región Judicial de Humacao
| Sala Superior | Nombre | Teléfono | Número de Sala |
|---|---|---|---|
| Humacao | María J. Dabastos Anglade | (787) 656-0031 | 206 |
| Carlos Franco Lecaroz | (787) 656-0033 | 208 | |
| Ana M. Meléndez Renaud | (787) 656-0030 | 207 | |
| Néstor Acevedo Rivera | (787) 656-0035 | 301 | |
| Marieli Rosario Figueroa | (787) 656-0029 | 204 | |
| Martín Ramos Junquera | (787) 656-0028 | 203 | |
| Lorimar Barreto Vincenty | (787) 656-0032 | 205 | |
| Tania I. Barbarossa Ortiz Jueza Administradora Regional |
(787) 656-0038 | 304 | |
| Yaritza Carrasquillo Aponte | (787) 656-0027 | 202 | |
| Yumayra Serrano Murcelo | (787) 656-0021 | 104 | |
| Juan C. Vera Rivera | (787) 656-0026 | 201 | |
| Lourdes Acevedo Cruz | (787) 656-0036 | 303 | |
| Enid C. Rivera García | (787) 656-0037 | 302 | |
| Las Piedras | Nicole M. Martínez Martínez | (787) 733-2741 (787) 656-0010, extensión 182120 |
103B |
Salas Municipales de Humacao
| Sala Municipal | Nombre | Teléfono |
|---|---|---|
| Humacao | Nereida M. Salvá-Sandoval | (787) 656-0024 |
| Jailene González Echevarría | (787) 656-0022 | |
| Lorraine Acevedo Franqui | (787) 656-0023 |
Región Judicial de Mayagüez
| Sala Superior | Nombre | Teléfono | Número de Sala |
|---|---|---|---|
| Mayagüez | Carmen L. Montalvo Laracuente | (787) 652-5580 | 203 |
| Geysa D. Villarrubia Rivera | (787) 652-5589 | 205 | |
| Héctor López Sánchez | (787) 652-5582 | 304 | |
| Isabel Padilla Zapata | (787) 652-5583 | 206 | |
| Roberto R. Cuerda Pérez | (787) 652-5586 | 301 | |
| Marta L. Marchany Justiniano | (787) 652-5588 | 303 | |
| Maura Santiago Ducós Jueza Administradora Regional |
(787) 652-5584 Fax: (787) 652-5600 |
207 | |
| Margarita E. Gaudier Lavergne | (787) 652-5555 ext. 212800 | 305 | |
| Miguel A. López Feliciano | (787) 652-5591 | 306 | |
| Miguel Alameda Ramírez | (787) 652-5594 | 401 | |
| Richard Rosado Jiménez | (787) 652-5555 | 402 | |
| Soraya Méndez Polanco | (787) 652-5587 | 302 | |
| Tomás E. Báez Collado | (787) 652-5592 | 307 | |
| Vilmary Rodríguez Pardo | (787) 652-5579 | 202 | |
| William Machado Aldarondo | (787) 652-5578 | 201 | |
| Añasco | Soraya Méndez Polanco | (787) 826-2290 | |
| Cabo Rojo | Miguel Alameda Ramírez Pablo Colón Sánchez Annelie Carlo Rivera |
(787) 851-1055 (787) 851-1130 extensión 2001 |
|
| San Germán | Margie Báez López | (787) 892-1340 (787) 892-3345 |
Salas Municipales de Mayagüez
| Sala Municipal | Nombre | Teléfono |
|---|---|---|
| Añasco-Las Marías | Noricelis Rosado Santiago | (787) 826-0125 |
| Cabo Rojo-Hormigueros | Pablo Colón Sánchez Annelie Carlo Rivera |
(787) 851-1130 extensión 2004 |
| Mayagüez | Luis F. Padilla Galiano | (787) 652-5555 extensión 212020 |
| María del P. Vázquez Muñiz Jueza Coordinadora Sala Municipal |
(787) 652-5555 extensión 212024 |
|
| Jessica Rodríguez Maldonado | (787) 652-5555 extensión 212021 |
|
| Sabana Grande-Maricao | Sinia E. Pérez Correa | (787) 264-2470 (se atiende en San Germán) |
| San Germán- Sabana Grande-Lajas | Jessica Rodríguez Maldonado | (787) 264-2470 |
Región Judicial de Ponce
| Sala Superior | Nombre | Teléfono | Número de Sala |
|---|---|---|---|
| Ponce |
Adria Cruz Cruz | (787) 651-2359 extensión 2437 |
304 |
| Angel Llavona Folguera | (787) 651-2309 | 502 | |
| Brenda A. Vera Miró | (787) 651-2308 | 501 | |
| Mayté Flores Morales | (787) 651-2323 | 302 | |
| Hamed G. Santaella Carlo | (787) 651-2301 | 601 | |
| Jason R. Caraballo Oquendo | (787) 651-2319 | 405 | |
| Pedro C. Hernández Zumaeta | (787) 651-2302 | 602 | |
| Lissette Toro Vélez Jueza Administradora Regional |
(787) 651-2306 Fax: (787) 840-5913 |
606 | |
| Glorimar Lamboy Torres | (787) 651-2305 | 605 | |
| Luisa M. Torres Ramírez | (787) 651-2338 | 301 | |
| Carlos G. González López | (787) 651-2314 | 401 | |
| Lizandra Avilés Mendoza | (787) 651-2316 | 403 | |
| Luz Dalisa Fraticelli Alvarado | (787) 651-2303 | 603 | |
| Marta Elisa González Yglesias | (787) 651-2311 | 504 | |
| Charlene Rivera Agosto | (787) 651-2310 | 503 | |
| Janice M. Bernal Maldonado | (787) 651-2304 | 604 | |
| Gian A. García García | (787) 651-2345 | 303 | |
| Rubén Serrano Santiago | (787) 651-2315 | 402 | |
| Rubimar L. Miranda Rivera | (787) 651-2313 | 506 | |
| Verónica Pagán Torres | (787) 651-2317 | 404 | |
| Zahira Torres Moro | (787) 651-2312 | 505 | |
| Mari N. Aparicio Laspina | (787) 651-2320 | 406 | |
| Carlos S. Quiñones Capacetti | (787) 651-2317 | 404-A | |
| Juana Díaz | Madeline Bermúdez Sanabria | (787) 837-2535 extensión 2000 |
|
| Yauco (se atiende en Sabana Grande) |
Jesús A. Rodríguez Urbano | (787) 856-1365 extensión 2000 |
Salas Municipales de Ponce
| Sala Municipal | Nombre | Teléfono |
|---|---|---|
| Ponce | Ángel N. Candelario Cáliz | 787-841-1510 extensión 2022 |
| Ginny Vélez Carrera | (787) 841-1510 extensión 2015 |
|
| Sostycelie Galarza Quiñones | (787) 841-1510 extensión 2015 |
|
| Shakira L. Lebrón Muñoz | (787) 841-1510 extensión 2014 |
|
| Carlia N. Soto Padua | (787) 841-1510 Extension 2014 |
|
| Juana Díaz, Villalba y Santa Isabel | Ginny Vélez Carrera | (787) 837-2535 |
| Yauco, Guánica, Guayanilla y Peñuelas | Sofía Ramos Ríos | (787) 856-1365 |
Región Judicial de San Juan
| Sala Superior | Nombre | Teléfono | Número de Sala |
|---|---|---|---|
| San Juan | Aida I. Oquendo Graulau | (787) 641-6160 | 604 |
| Aicza Piñeiro Morales | (787) 641-6166 | 701 | |
| Aileen Navas Auger | (787) 641-6180 | 804 | |
| Alexandra Rivera Sáez | (787) 641-6185 | 1101 | |
| Alexis J. Carlo Ríos | (787)641-6177 | 903 | |
| Ana P. Cruz Vélez | (787) 641-6187 | 1107 | |
| Andrés M. Ramírez Marcano | (787) 641-6192 | 906 | |
| Anthony Cuevas Ramos | (787) 641-6199 | 904 | |
| Arnaldo Castro Callejo | (787) 641-6176 | 801 | |
| Cecilia M. Suau Badía | (787) 641-6150 | 902 | |
| Cristina Esther Suau González | (787) 641-6159 | 803 | |
| Rafael Jiménez Rivera | (787) 641-6175 | Sala B (Menores) En Sala 708 |
|
| Glenn Velázquez Morales | (787) 641-6154 | 506 | |
| Iris Cancio González | (787) 641-6197 | 908 | |
| Jimmy Ed Sepúlveda Lavergne | (787) 641-6163 | 606 | |
| Joie-Lin Laó Meléndez | (787) 641-6306 | 605 | |
| José A. Alicea Rivera | (787) 641-6171 | 705 | |
| José L. Parés Quiñones | (787) 641-6149 | 503 | |
| Karem Álvarez Echeandía | (787) 641-6170 | 704 | |
| Katarina Stipec Rubio | (787) 641-6387 | 602 | |
| Katyana Farokhzadeh López | (787) 641-6152 | 505 | |
| Ladi V. Buono De Jesús | (787) 641-6157 | 808 | |
| Larissa N. Ortiz Modestti | (787) 641-6305 | 901 | |
| Laura L. López Roche Jueza Administradora Regional |
(787) 641-6374 Fax: (787) 641-6380 |
1108 | |
| Maranyelí Colón Requejo | (787) 641-6155 | 507 | |
| Leilani Torres Roca | (787) 641-6167 | 702 | |
| María D. Díaz Pagán | (787) 641-6194 | 1002 | |
| María M. Cabrera Torres | (787) 641-6184 | 805 | |
| Nerisvel C. Durán Guzmán | (787) 641-6303 | 1104 | |
| Orlando Durán Medero | (787) 641-6196 | 1003 | |
| Rafael E. Taboas Dávila | (787) 641-6307 | 1102 y 905 | |
| Brian Burgos Hernández | (787) 300-5425 | 603 | |
| Valerie Concepción Cintrón | (787) 641-6151 | 504 | |
| Rosabelle Padín Batista | (787) 641-6178 | 707 | |
| Roxana D. Varela Fernós | (787) 641-6391 | 706 | |
| Thainie Reyes Ramírez | (787) 641-6191 | 905 | |
| Wanda Cruz Ayala | (787) 641-6302 | 1103 y 508 | |
| Yahaida Zabala Galarza | (787) 641-6169 | 703 | |
| Yanay Pagán Ramos | (787) 641-6156 | 508 | |
| Yazdel A. Ramos Colón | (787) 641-6165 | 608 |
Salas Municipales de San Juan
| Sala Municipal | Nombre | Teléfono |
|---|---|---|
| San Juan | Alfrida M. Tomey Imbert | (787) 641-6103 |
| Brenda Y. Sala Rivera | (787) 641-6103 | |
| Lisa M. Durán Ortiz | (787) 641-6103 extensión 2021 |
|
| Iraida B. Rodríguez Castro | (787) 641-6103 | |
| Arelys Ortiz Rivera | (787) 641-6103 | |
| Juan A. León González | (787) 641-6103 | |
| Ángel D. Rivera Miranda | (787) 641-6103 | |
| Rocio Alonso González | (787) 641-6103 |
Región Judicial de Utuado
| Sala Superior | Nombre | Teléfono | Número de Sala |
|---|---|---|---|
| Utuado |
Carlos J. López Jiménez | (787) 894-4680 extensión 2401 |
1 |
| José M. Orta Valdez Juez Administrador Regional |
(787) 894-4240 Fax: (787) 894-6320 extensión 2000 |
3 | |
| Juan E. Adames Ramos | (787) 894-2525 extensión 2120 |
5 | |
| Vance E. Thomas Rider | (787) 894-6560 extensión 2402 |
10 | |
| Wanda I. Concepción Figueroa | (787) 894-6880 extensión 2405 |
4 | |
| Damaris E. Rivera Damiani | 787-894-2525 extensión 2131 |
2 | |
| Adjuntas | Marcus Torres Skerrett | (787) 829-2070 extensión 2000 |
1 |
| Lares | Eric M. Ruiz Pérez | (787) 897-2405 extensión 2000 |
1 |
Salas Municipales de Utuado
| Sala Municipal | Nombre | Teléfono |
|---|---|---|
| Adjuntas | Rafael Pérez Medina | (787) 829-2070 extensión 2004 |
| Lares | Abraham Cortés Vélez | (787) 897-2405 extensión 2004 |
| Utuado |
Nadja G Banuchi Ramos | (787) 894-2525 extensión 2009 |
| Melissa Santiago Núñez | (787) 894-2525 extensión 2083 |

